Il World Tour WFA nell’archivio
24 bartender in classifica nel World Tour 2026 della World Flair Association hanno i loro video qui. La classifica ufficiale, completa e aggiornata, è di WFA.
La classifica completa su WFA| Pos. | Bartender | Paese | Grado | Punti | Gare | Video qui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Zapata | Argentina | Gold | 7530 | 9 | 29 |
| 1 posizione senza video nell’archivio | ||||||
| 3 | Michael Moreni | Italy | Gold | 6633 | 7 | 25 |
| 4 | Deniss Trifanovs | Latvia | Gold | 5018 | 5 | 33 |
| 5 | Eric Yu | Taiwan | Black | 4125 | 3 | 10 |
| 5 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 11 | Kristof Vandenabeele | Belgium | — | 2701 | 5 | 48 |
| 12 | Hector Arias | Argentina | — | 2582 | 2 | 13 |
| 1 posizione senza video nell’archivio | ||||||
| 14 | Adri De Lucia | Italy | — | 2424 | 3 | 4 |
| 1 posizione senza video nell’archivio | ||||||
| 16 | Rafael Arce | Argentina | Black | 2266 | 4 | 7 |
| 7 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 24 | Colby Ashton | United States of America | Purple | 1756 | 1 | 20 |
| 25 | Julianna Buda | Hungary | Purple | 1714 | 3 | 7 |
| 26 | Nico Välimäki | Finland | — | 1713 | 2 | 10 |
| 2 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 29 | Leonardo Zapata | Peru | — | 1614 | 3 | 3 |
| 30 | Kenjiro Yanagui | Peru | — | 1593 | 1 | 5 |
| 8 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 39 | Mike Hastings | United States of America | — | 1311 | 1 | 6 |
| 2 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 42 | Oliver Deak | Hungary | Black | 1189 | 1 | 7 |
| 2 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 45 | Yonny Aguilar | — | Black | 1151 | 1 | 6 |
| 5 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 51 | Fede Rodriguez | Argentina | — | 1060 | 2 | 6 |
| 3 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 55 | Görkem Harp | Germany | Purple | 901 | 3 | 10 |
| 1 posizione senza video nell’archivio | ||||||
| 57 | Dušan Janjatović | — | Purple | 779 | 1 | 4 |
| 58 | Alex Ardeleanu | Romania | — | 754 | 1 | 3 |
| 9 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 68 | Sebastian Chocho | Uruguay | — | 494 | 1 | 5 |
| 5 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 74 | Matteo Lena | Italy | — | 418 | 2 | 5 |
| 3 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 78 | Ayako Ollie Kumashiro | Japan | — | 385 | 1 | 4 |
| 7 posizioni senza video nell’archivio | ||||||
| 86 | Ravi Camadoo | United Kingdom | Purple | 307 | 1 | 3 |
| La classifica continua su WFA | ||||||
Dati della World Flair Association, aggiornati al 4 settembre 2026 — worldflairassociation.com
La classifica è di quest’anno, l’archivio no
In classifica c’è chi gareggia adesso. Nell’archivio c’è anche chi ha vinto tutto quindici anni fa: più di duecento bartender, con i loro video.
Tutti i bartender