Die WFA World Tour im Archiv
24 Bartender im World Tour 2026 der World Flair Association haben ihre Videos hier. Das offizielle, vollständige und aktuelle Ranking gehört der WFA.
Das vollständige Ranking auf WFA| Pos. | Bartender | Land | Grad | Punkte | Wettkämpfe | Videos hier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Zapata | Argentina | Gold | 7.530 | 9 | 29 |
| 1 Platz ohne Video im Archiv | ||||||
| 3 | Michael Moreni | Italy | Gold | 6.633 | 7 | 25 |
| 4 | Deniss Trifanovs | Latvia | Gold | 5.018 | 5 | 33 |
| 5 | Eric Yu | Taiwan | Black | 4.125 | 3 | 10 |
| 5 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 11 | Kristof Vandenabeele | Belgium | — | 2.701 | 5 | 48 |
| 12 | Hector Arias | Argentina | — | 2.582 | 2 | 13 |
| 1 Platz ohne Video im Archiv | ||||||
| 14 | Adri De Lucia | Italy | — | 2.424 | 3 | 4 |
| 1 Platz ohne Video im Archiv | ||||||
| 16 | Rafael Arce | Argentina | Black | 2.266 | 4 | 7 |
| 7 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 24 | Colby Ashton | United States of America | Purple | 1.756 | 1 | 20 |
| 25 | Julianna Buda | Hungary | Purple | 1.714 | 3 | 7 |
| 26 | Nico Välimäki | Finland | — | 1.713 | 2 | 10 |
| 2 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 29 | Leonardo Zapata | Peru | — | 1.614 | 3 | 3 |
| 30 | Kenjiro Yanagui | Peru | — | 1.593 | 1 | 5 |
| 8 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 39 | Mike Hastings | United States of America | — | 1.311 | 1 | 6 |
| 2 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 42 | Oliver Deak | Hungary | Black | 1.189 | 1 | 7 |
| 2 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 45 | Yonny Aguilar | — | Black | 1.151 | 1 | 6 |
| 5 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 51 | Fede Rodriguez | Argentina | — | 1.060 | 2 | 6 |
| 3 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 55 | Görkem Harp | Germany | Purple | 901 | 3 | 10 |
| 1 Platz ohne Video im Archiv | ||||||
| 57 | Dušan Janjatović | — | Purple | 779 | 1 | 4 |
| 58 | Alex Ardeleanu | Romania | — | 754 | 1 | 3 |
| 9 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 68 | Sebastian Chocho | Uruguay | — | 494 | 1 | 5 |
| 5 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 74 | Matteo Lena | Italy | — | 418 | 2 | 5 |
| 3 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 78 | Ayako Ollie Kumashiro | Japan | — | 385 | 1 | 4 |
| 7 Plätze ohne Video im Archiv | ||||||
| 86 | Ravi Camadoo | United Kingdom | Purple | 307 | 1 | 3 |
| Das Ranking geht auf WFA weiter | ||||||
Daten der World Flair Association, Stand 4. September 2026 — worldflairassociation.com
Das Ranking gilt für dieses Jahr, das Archiv nicht
Im Ranking stehen die, die gerade antreten. Im Archiv stehen auch die, die vor fünfzehn Jahren alles gewonnen haben: mehr als zweihundert Bartender, mit ihren Videos.
Alle Bartender